
Keilriemen für Schneemobile
· FLEXIBILITÄT: Hochleistungsneopren mit trapezförmiger Oberseite und abgerundetem unteren Zahnraddesign für maximale Wärmekontrolle und Flexibilität.
· HALTBARKEIT: Kevlar/Aramid-Zugstränge sind mit einem speziell formulierten Haftgummi mit Aramidfaser-Gummi verbunden, was zu einer erhöhten Seitenlastfestigkeit führt und eine Verformung des Riemens und ein Herausziehen des Randstrangs verhindert.
· LEISTUNG: Erhalten Sie eine optimale Kraftübertragung für schnellere Beschleunigung, verbesserte Gasannahme und gleichmäßige Schaltleistung.
Modell & Anwendung
| TEIL NEIN. |
REFERENZ NEIN. |
SPITZE BREITE |
LÄNGE | TEIL NEIN. |
REFERENZ NEIN. |
SPITZE WDTH |
LÄNGE |
| 25X4320 | 9839-0013 | 1+1/4 | 43.250 | 44X4740 | 9839-0030 | 1+7/16 | 47.600 |
| 32X4400 | 9839-0014 | 1+5/16 | 44.000 | 44X4810 | 9839-0005 | 1+7/16 | 48.125 |
| 38X4320 | 9839-0007 | 1+3/8 | 43.250 | 19T4090 | 9836-4742 | 1+3/16 | 40.600 |
| 38X4340 | 9839-0004 | 1+3/8 | 43.500 | 19T4300 | 9836-0019 | 1+3/16 | 43.000 |
| 38X4350 | 9839-0009 | 1+3/8 | 43.625 | 19T4440 | 9836-0021 | 1+3/16 | 44.500 |
| 38X4351 | 9839-0008 | 1+3/8 | 43.625 | 25T4320 | 9836-0013 | 1+1/4 | 43.250 |
| 38X4355 | 9839-0010 | 1+3/8 | 43.625 | 25T4325 | 9836-0020 | 1+1/4 | 43.250 |
| 38X4360 | 9839-0027 | 1+3/8 | 43.700 | 25T4420 | 9836-0012 | 1+1/4 | 43.250 |
| 38X4400 | 9839-0016 | 1+3/8 | 44.000 | 25T4510 | 9836-0022 | 1+1/4 | 45.125 |
| 38X4401 | 9839-0015 | 1+3/8 | 44.000 | 32T4400 | 9836-0014 | 1+5/16 | 44.000 |
| 38X4420 | 9839-0001 | 1+3/8 | 44.250 | 38T4320 | 9836-0007 | 1+3/8 | 43.250 |
| 38X4421 | 9839-0006 | 1+3/8 | 44.250 | 38T4350 | 9836-0009 | 1+3/8 | 43.625 |
| 38X4600 | 9839-0023 | 1+3/8 | 46.200 | 38T4351 | 9836-0008 | 1+3/8 | 43.625 |
| 38X4640 | 9839-0017 | 1+3/8 | 46.500 | 38T4400 | 9836-0016 | 1+3/8 | 44.000 |
| 38X4725 | 9839-0011 | 1+3/8 | 47.100 | 38T4401 | 9836-0015 | 1+3/8 | 44.000 |
| 38X4730 | 9839-0002 | 1+3/8 | 47.375 | 38T4420 | 9836-0001 | 1+3/8 | 44.250 |
| 38X4740 | 9839-0028 | 1+3/8 | 47.500 | 38T4640 | 9836-0017 | 1+3/8 | 46.500 |
| 38X4750 | 9839-0003 | 1+3/8 | 47.625 | 38T4725 | 9836-0011 | 1+3/8 | 47.100 |
| 38X5140 | 9839-0029 | 1+3/8 | 51.500 | 38T4730 | 9836-0002 | 1+3/8 | 47.375 |
| 38X5210 | 9839-0018 | 1+3/8 | 52.125 | 38T4750 | 9836-0003 | 1+3/8 | 47.500 |
| 42X4900 | 9839-0024 | 1+7/16 | 48.900 | 42T4900 | 9836-0024 | 1+7/16 | 48.900 |
| 44X4640 | 9839-0031 | 1+7/16 | 45.850 | 44T4640 | 9836-0031 | 1+7/16 | 45.850 |





Merkmale/Vorteile
- Riemen mit stufenlosem Getriebe (CVT) nutzen Originalausrüstungstechnologie mit trapezförmigem Oberzahn- und abgerundetem Zahndesign für überragende Flexibilität und Wärmeableitung.
- Für Drop-in-Passform mit OE-Leistung und Haltbarkeit.
- Speziell für Freizeitfahrzeuge wie Schneemobile und ATV entwickelt.
- Exakt OEM-Maß ohne Kupplungseinstellung.
- Doppel- und Einzelzahnkonfigurationen passend zu den OEM-Riemendesigns für maximale Wärmekontrolle und Flexibilität.
- Fortschrittliche Aramid-Zugstränge und verstärkte, faserverstärkte Gummikonstruktion für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.
FAQ:
Herkunftsort: China
Markenname: RoyalCorp, NTYOKOMOTO, CIC
Zertifizierung: ISO9001:2015 und ISO/TS16949
Service: OEM und ODM sind beide akzeptabel. Material, Farbe und Stil können individuell angepasst werden. Privates Logo kann besprochen werden.
Lieferzeit: 15~ 45 Tage
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C, D/P, D/A
Produktionskapazität: 200.000 Stück/Monat
Beliebte label: Schneemobil-Keilriemen, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, maßgeschneidert, Großhandel, kaufen, niedriger Preis, zu verkaufen, Fahrrad -Timinggurte, Motorradgürtel, Schneemobil gegen Gürtel, Variable Geschwindigkeit V -Gürtel für Roller
Anfrage senden
